Confira!
Posições de Estrangeiros no Índice Futuro ( INDJ11)
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Posições de Estrangeiros no Índice Futuro ( INDJ11)
Posição dos Estrangeiros no Indice
Data Posição Quantidade Saldo Dia Anterior Alta/Baixa % Oscilação Ajuste
3/1/2011 COMPRADO 4.877 2.196 Alta 0,90% 70.682
4/1/2011 COMPRADO 5.902 1.025 Alta 0,58% 71.090
5/1/2011 COMPRADO 6.933 1.031 Alta 0,96% 71.774
6/1/2011 COMPRADO 7.153 220 Baixa -0,75% 71.238
7/1/2011 VENDIDO (49) (7.202) Baixa -0,84% 70.638
10/1/2011 VENDIDO (1.116) (1.067) Baixa -0,03% 70.618
11/1/2011 VENDIDO (2.289) (1.173) Alta 0,66% 71.084
12/1/2011 VENDIDO (4.372) (2.083) Alta 1,60% 72.218
13/1/2011 COMPRADO 5.874 10.246 Baixa -1,31% 71.271
14/1/2011 COMPRADO 2.687 (3.187) Alta 0,30% 71.488
17/1/2011 COMPRADO 2.308 (379) Baixa -0,48% 71.144
18/1/2011 VENDIDO (935) (3.243) Alta 0,41% 71.434
19/1/2011 VENDIDO (1.490) (555) Baixa -1,38% 70.450
20/1/2011 VENDIDO (9.865) (8.375) Baixa -0,68% 69.970
21/1/2011 VENDIDO (15.729) (5.864) Baixa -0,72% 69.463
24/1/2011 VENDIDO (19.957) (4.228) Alta 0,55% 69.842
26/1/2011 VENDIDO (16.537) 3.420 Baixa -1,21% 68.996
27/1/2011 VENDIDO (23.356) (6.819) Baixa -1,06% 68.265
28/1/2011 VENDIDO (31.000) (7.644) Baixa -2,00% 66.898
31/1/2011 VENDIDO (33.480) (2.480) Baixa -0,31% 66.689
1/2/2011 VENDIDO (30.703) 2.777 Alta 2,04% 68.047
2/2/2011 VENDIDO (28.881) 1.822 Baixa -1,86% 66.778
3/2/2011 VENDIDO (33.136) (4.255) Alta 0,16% 66.884
4/2/2011 VENDIDO (34.069) (933) Baixa -2,37% 65.301
7/2/2011 VENDIDO (43.713) (9.644) Alta 0,20% 65.433
8/2/2011 VENDIDO (42.401) 1.312 Alta 0,68% 65.877
9/2/2011 VENDIDO (43.387) (986) Baixa -2,50% 64.227
10/2/2011 VENDIDO (52.967) (9.580) Alta 0,69% 64.672
11/2/2011 VENDIDO (49.895) 3.072 Alta 1,80% 65.836
14/2/2011 VENDIDO (43.525) 6.370 Baixa -0,38% 65.584
15/2/2011 VENDIDO (40.970) 2.555 Alta 1,19% 66.366
16/2/2011 VENDIDO (36.690) 4.280 Alta 3,22% 68.502
17/2/2011 VENDIDO (29.052) 7.638 Alta 0,02% 68.514
18/2/2011 VENDIDO (28.969) 83 Alta 0,68% 68.982
21/2/2011 VENDIDO (27.835) 1.134 Baixa -1,25% 68.122
22/2/2011 VENDIDO (27.876) (41) Baixa -1,31% 67.233
23/2/2011 VENDIDO (32.794) (4.918) Alta 0,75% 67.737
24/2/2011 VENDIDO (30.953) 1.841
Data Posição Quantidade Saldo Dia Anterior Alta/Baixa % Oscilação Ajuste
3/1/2011 COMPRADO 4.877 2.196 Alta 0,90% 70.682
4/1/2011 COMPRADO 5.902 1.025 Alta 0,58% 71.090
5/1/2011 COMPRADO 6.933 1.031 Alta 0,96% 71.774
6/1/2011 COMPRADO 7.153 220 Baixa -0,75% 71.238
7/1/2011 VENDIDO (49) (7.202) Baixa -0,84% 70.638
10/1/2011 VENDIDO (1.116) (1.067) Baixa -0,03% 70.618
11/1/2011 VENDIDO (2.289) (1.173) Alta 0,66% 71.084
12/1/2011 VENDIDO (4.372) (2.083) Alta 1,60% 72.218
13/1/2011 COMPRADO 5.874 10.246 Baixa -1,31% 71.271
14/1/2011 COMPRADO 2.687 (3.187) Alta 0,30% 71.488
17/1/2011 COMPRADO 2.308 (379) Baixa -0,48% 71.144
18/1/2011 VENDIDO (935) (3.243) Alta 0,41% 71.434
19/1/2011 VENDIDO (1.490) (555) Baixa -1,38% 70.450
20/1/2011 VENDIDO (9.865) (8.375) Baixa -0,68% 69.970
21/1/2011 VENDIDO (15.729) (5.864) Baixa -0,72% 69.463
24/1/2011 VENDIDO (19.957) (4.228) Alta 0,55% 69.842
26/1/2011 VENDIDO (16.537) 3.420 Baixa -1,21% 68.996
27/1/2011 VENDIDO (23.356) (6.819) Baixa -1,06% 68.265
28/1/2011 VENDIDO (31.000) (7.644) Baixa -2,00% 66.898
31/1/2011 VENDIDO (33.480) (2.480) Baixa -0,31% 66.689
1/2/2011 VENDIDO (30.703) 2.777 Alta 2,04% 68.047
2/2/2011 VENDIDO (28.881) 1.822 Baixa -1,86% 66.778
3/2/2011 VENDIDO (33.136) (4.255) Alta 0,16% 66.884
4/2/2011 VENDIDO (34.069) (933) Baixa -2,37% 65.301
7/2/2011 VENDIDO (43.713) (9.644) Alta 0,20% 65.433
8/2/2011 VENDIDO (42.401) 1.312 Alta 0,68% 65.877
9/2/2011 VENDIDO (43.387) (986) Baixa -2,50% 64.227
10/2/2011 VENDIDO (52.967) (9.580) Alta 0,69% 64.672
11/2/2011 VENDIDO (49.895) 3.072 Alta 1,80% 65.836
14/2/2011 VENDIDO (43.525) 6.370 Baixa -0,38% 65.584
15/2/2011 VENDIDO (40.970) 2.555 Alta 1,19% 66.366
16/2/2011 VENDIDO (36.690) 4.280 Alta 3,22% 68.502
17/2/2011 VENDIDO (29.052) 7.638 Alta 0,02% 68.514
18/2/2011 VENDIDO (28.969) 83 Alta 0,68% 68.982
21/2/2011 VENDIDO (27.835) 1.134 Baixa -1,25% 68.122
22/2/2011 VENDIDO (27.876) (41) Baixa -1,31% 67.233
23/2/2011 VENDIDO (32.794) (4.918) Alta 0,75% 67.737
24/2/2011 VENDIDO (30.953) 1.841

coelho_trader- Rank

- Posts: 29
Reputação: 26
Data de Registro: 15/02/2011
Idade: 21
Estado: São Paulo - SP
Página 1 de 1
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum















