<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Outros Assuntos</title>
		<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/-t1.htm</link>
		<description>Lugar destinado a tópicos de assuntos diversos, relacionados ou não com Bolsa de Valores.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 21:53:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Outros Assuntos</title>
			<url>http://i303.photobucket.com/albums/nn121/FABIO_GC/LOGO35.png</url>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Programa freeware que faz detalhamento de notas de corretagem</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/programa-freeware-que-faz-detalhamento-de-notas-de-corretagem-t292.htm</link>
			<dc:creator>wheberson</dc:creator>
			<description>    

Desenvolvi um programa pra comunidade que faz detalhamento duma determinada nota de corretagem, ou melhor,  sobre os disparos de operações à bolsa que geraram uma determinada nota.

Ele pode lhe vir a ser útil caso você seja convocado à Receita pra esclarecer sobre suas operações na Bovespa.

Tem gente que ainda tem dúvidas até pra distinguir entre operações do tipo comum das de day-trade.

O programa faz essa separação.

Como ele ainda está em fase de testes,  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:53:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/programa-freeware-que-faz-detalhamento-de-notas-de-corretagem-t292.htm#1805</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/programa-freeware-que-faz-detalhamento-de-notas-de-corretagem-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranking de Investimentos - Março 2010</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/ranking-de-investimentos-marco-2010-t241.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img121.imageshack.us/img121/7438/rankinginvestimentosmar.gif" alt="" />]]></description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:15:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/ranking-de-investimentos-marco-2010-t241.htm#1495</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/ranking-de-investimentos-marco-2010-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eleição 2010 - Influência no Mercado</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/eleicao-2010-influencia-no-mercado-t233.htm</link>
			<dc:creator>leonardo</dc:creator>
			<description>Fala pessoal! Vi essa discussão em outro fórum e achei muito bom trazer igualmente para cá (não sei se criei o tópico no lugar apropriado, mas caso não, moderadores/admin movam para o local certo). O principal objetivo é saber a influência das eleições no mercado de renda variável.



P/ os novatos no mercado, basta dar uma olhada no gráfico do IBOV (nos períodos de eleições), q vão ver a influência direta. 



Criada enquete, votem e façam comentários se vocês acham que vai  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:23:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/eleicao-2010-influencia-no-mercado-t233.htm#1453</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/eleicao-2010-influencia-no-mercado-t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado de Moedas Forex - http://www.forex-bra.blogspot.com</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/mercado-de-moedas-forex-http-wwwforex-brablogspotcom-t204.htm</link>
			<dc:creator>forex bra</dc:creator>
			<description>Você já ouviu falar no mercado Forex?



Quem sabe você tenha pouco conhecimento no mercado forex então o primeiro passo é saber de fato O que é Forex?

Forex (Foreign exchange) também conhecido pelo nome de Mercado Internacional de Divisas está associado ao câmbio de moedas. Esse mercado movimenta 3 trilhões dólares negociados diariamente, o que representa 1400 vezes o volume negociado na Bovespa em 2007 ou também 32 vezes mais do que a soma de todas as bolsas dos EUA, em termos  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:14:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/mercado-de-moedas-forex-http-wwwforex-brablogspotcom-t204.htm#1261</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/mercado-de-moedas-forex-http-wwwforex-brablogspotcom-t204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Os Axiomas da Bolsa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/os-axiomas-da-bolsa-t191.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Encontrei isto e achei muito legal postar aqui no fórum:



- A tendência é sua amiga.

- Compre no suporte/venda na resistência.

- Realize seu lucro “sempre” cedo demais.

- Leve o dinheiro deles, antes que eles levem o seu.

- Pior que ganhar pouco ou não ganhar nada, é perder.

- Lucro, mesmo que pequeno, não quebra ninguém.

- Em especulação financeira uma autópsia gera aprendizado, não lucros.

- Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos.

- Não se aborreça  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:15:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/os-axiomas-da-bolsa-t191.htm#1182</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/os-axiomas-da-bolsa-t191.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Outros Tipos de Investimentos</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/outros-tipos-de-investimentos-t18.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alguém do fórum tem outros tipos de investimentos (ex: imóveis, etc)?
<br />

<br />
Como é a rentabilidade? É seguro?]]></description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:45:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/outros-tipos-de-investimentos-t18.htm#36</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/outros-tipos-de-investimentos-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Iniciantes] 5 Mentiras Sobre Bolsa de Valores</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/iniciantes-5-mentiras-sobre-bolsa-de-valores-t149.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>1. Não tenho dinheiro suficiente: esperar juntar uma certa quantidade de dinheiro antes de começar vai atrasá-lo. Você pode começar a investir com qualquer valor.



2. A bolsa de valores é muito complicada: ainda que você não queira ser um especialista no assunto, as corretoras têm interesse em orientá-lo no investimento que melhor se adequa a seu perfil. 



3. A bolsa de valores é um jogo de azar: se você não sabe o que está fazendo, até atravessar a rua é arriscado. A bolsa  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:18:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/iniciantes-5-mentiras-sobre-bolsa-de-valores-t149.htm#933</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/iniciantes-5-mentiras-sobre-bolsa-de-valores-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Micos - Cuidados</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/micos-cuidados-t113.htm</link>
			<dc:creator>hawkvir</dc:creator>
			<description>Algo de podre na bolsa

Autor(es): # VICENTE NUNES 

 

Correio Braziliense - 16/03/2010

 



 



Negociações envolvendo papéis de empresas falidas, com patrimônio negativo ou prejuízos acumulados podem criar uma bolha indesejada. CVM e BM&amp;FBovespa iniciaram investigações





A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a BM&amp;FBovespa estão rastreando uma onda especulativa com ações de empresas sem tradição de negócios no mercado — várias delas, em processo falimentar  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:38:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/micos-cuidados-t113.htm#698</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/micos-cuidados-t113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Software de análise gráfica</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/software-de-analise-grafica-t52.htm</link>
			<dc:creator>Jerry</dc:creator>
			<description>Para mim a grande vantagem de utilizar um software que não seja da corretora, é que voce não fica eternamente dependente a ela, e se um dia desejar mudar para outra, terá que reaprender o sistema da nova, além do fato de que as corretoras mais baratas não possuem software de análise grafica decente.



Softwares que utilizo:



Metastock.

Excelente software, bem completo e com uma grande gama de indicadores e també muitos sites que fornecem gratuitamente novos indicadores e formulas.



Candlestick  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/software-de-analise-grafica-t52.htm#157</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/software-de-analise-grafica-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oitavo mais rico, Eike começou carreira vendendo seguros</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/oitavo-mais-rico-eike-comecou-carreira-vendendo-seguros-t99.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Obs: Eike criou as empresas MMX (mineração), MPX (energia), OGX (petróleo) e LLX (logística), e a próxima empresa prevista para ir para a bolsa será a OSX, dedicada a construir grandes embarcações principalmente para o setor de petróleo. A empresa poderá captar até quase R&#36; 10 bilhões.



Quarta, 10 de Março de 2010, 20h10  

Fonte: Reuters News

Economia internacional



O empresário brasileiro Eike Batista, 52 anos, nascido em Governador Valadares (MG), que emplacou o posto  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:30:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/oitavo-mais-rico-eike-comecou-carreira-vendendo-seguros-t99.htm#607</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/oitavo-mais-rico-eike-comecou-carreira-vendendo-seguros-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ECOD3, NOTICIA</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/ecod3-noticia-t89.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>A Brasil Ecodiesel informa que o Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou no Diário Oficial da União hoje decisão que suspende pelo período de um ano o Selo Combustível Social, o que impacta negativamente as vendas de biodiesel. 



&quot;A companhia não concorda com a decisão tomada e está tomando as medidas judiciais necessárias para proteger os interesses da empresa e de seus acionistas&quot;, diz, em fato relevante.



A decisão é referente a um processo administrativo  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:42:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/ecod3-noticia-t89.htm#464</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/ecod3-noticia-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fundos Imobiliários</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/fundos-imobiliarios-t71.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Os Fundos Imobiliários, à semelhança dos fundos de ações, renda fixa, derivativos, etc., são regulados, fiscalizados e têm seu funcionamento autorizado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, por se tratar de captação de recursos do público para investimento. A quota de um fundo imobiliário é valor mobiliário, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 8.668/93. Aliás, um fundo imobiliário é bastante semelhante a uma empresa de capital aberto, com seus acionistas, aumentos  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:30:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/fundos-imobiliarios-t71.htm#239</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/fundos-imobiliarios-t71.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>