<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Aluguel de Ações</title>
		<link>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/-t1.htm</link>
		<description>Espaço para discutir sobre aluguel de papéis.</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 18:01:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Aluguel de Ações</title>
			<url>http://i303.photobucket.com/albums/nn121/FABIO_GC/LOGO35.png</url>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ganhando dinheiro em mercados de baixa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/ganhando-dinheiro-em-mercados-de-baixa-t59.htm</link>
			<dc:creator>Mauro</dc:creator>
			<description>Se você acha que só é possível operar no mercado de ações em períodos de alta, saiba que muitas pessoas ganham dinheiro também nos períodos de baixa. Elas utilizam, entre outros artifícios, o aluguel de ações.



A técnica consiste em você, não tendo uma ação, pegar de quem tem e vendê-la para um terceiro. Depois de algum tempo você recompra essas ações no mercado por um valor menor e devolve para quem lhe emprestou, ganhando a diferença entre o preço de venda e o preço  ...</description>
			<category>Aluguel de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:01:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/ganhando-dinheiro-em-mercados-de-baixa-t59.htm#196</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/ganhando-dinheiro-em-mercados-de-baixa-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Operar vendido ou comprado?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/operar-vendido-ou-comprado-t5.htm</link>
			<dc:creator>Rafael Malta</dc:creator>
			<description>O que vocês preferem?</description>
			<category>Aluguel de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:27:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/operar-vendido-ou-comprado-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/operar-vendido-ou-comprado-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alugar na resistência</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/alugar-na-resistencia-t6.htm</link>
			<dc:creator>Rafael Malta</dc:creator>
			<description>Fazer o aluguel de ações quando ela  bate na resistência, o que acham dessa estratégia?</description>
			<category>Aluguel de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:30:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/alugar-na-resistencia-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/aluguel-de-acoes-f6/alugar-na-resistencia-t6.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>