<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Mercado de Ações</title>
		<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/-t1.htm</link>
		<description>Espaço para discussão sobre ações</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:42:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Mercado de Ações</title>
			<url>http://i303.photobucket.com/albums/nn121/FABIO_GC/LOGO35.png</url>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>PETR - Petrobras</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/petr-petrobras-t16.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Espaço destiano para discussão sobre ações da Petrobras.
<br />
Incluindo PETR3 e PETR4.]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:36:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/petr-petrobras-t16.htm#34</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/petr-petrobras-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Treinamento personalizado de traders</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/treinamento-personalizado-de-traders-t298.htm</link>
			<dc:creator>Marcos</dc:creator>
			<description>Olá pessoal!



Meu nome é Marcos Abe. Sou autor do livro &quot;Manual de Análise Técnica: Essência e Estratégias Avançadas&quot;.



Em parceria com a Rhadix Investimentos (www.rhadix.com.br), estou lançando um treinamento online totalmente personalizado para aqueles que desejam aprender mais sobre operações em Bolsa e Análise Técnica. Este treinamento será realizado de acordo com as necessidades do aluno; assim você ditará o foco das aulas, de maneira que consigamos aprimorar  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:42:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/treinamento-personalizado-de-traders-t298.htm#1818</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/treinamento-personalizado-de-traders-t298.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MILK11, PLAS3, AGEN11, ECOD3 e KEPL3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-plas3-agen11-ecod3-e-kepl3-t40.htm</link>
			<dc:creator>Rafael M</dc:creator>
			<description>O que vcs acham desses 5 &quot;micos&quot; que deram muitas alegrias para alguns investidores esse ano?</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:47:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-plas3-agen11-ecod3-e-kepl3-t40.htm#123</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-plas3-agen11-ecod3-e-kepl3-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analise Tecnica - 25/08/2010</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-25-08-2010-t297.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description>A GOLL4 rompeu seu canal de alta com gap e segurou em importante suporte, cujo rompimento levaria os preços a um teste na região dos R$ 21,00.





http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/GOLL4.gif





A TNLP4 rompeu a mínima do ano com gap, formando um pivô de baixa secundário, mas ainda não rompeu sua zona de suporte. O rompimento dessa região será muito negativo para os preços e levará à quedas ainda mais acentuadas.





http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/TNLP4.gif </description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:40:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-25-08-2010-t297.htm#1816</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-25-08-2010-t297.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analise tecnica - 24/08/2010</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-24-08-2010-t296.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description>A Tim Participações (TCSL4) segue em seu “canal de alta”, agora confirmando um “pivô de alta secundário” no rompimento da “zona de resistência”. Os preços devem buscar a próxima resistência e a linha superior do canal em R&#36; 6,68.





Clique no gráfico para ampliar.





www.ensinainvest.com </description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:59:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-24-08-2010-t296.htm#1775</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-24-08-2010-t296.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ELET ou CMIG?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/elet-ou-cmig-t10.htm</link>
			<dc:creator>Rafael Malta</dc:creator>
			<description>Qual vocês preferem?</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:49:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/elet-ou-cmig-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/elet-ou-cmig-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JBSS3 - USIM5</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/jbss3-usim5-t152.htm</link>
			<dc:creator>brancão</dc:creator>
			<description><![CDATA[To achando que a JBS ta acumulando, tava 9,60 no dia 09, caiu pra 7,80 no dia 19 e desde então ta andando lateralmente, agora ta 7,85.
<br />
Alguem tem alguma análise a respeito?
<br />

<br />
A Usiminas explodiu hoje, alguem sabe o motivo? eu entrei vendido.
<br />
Se alguém tem alguma opinião favor postar, nessa eu to temeroso...]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:57:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/jbss3-usim5-t152.htm#964</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/jbss3-usim5-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Até onde vai a TNLP4 ?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ate-onde-vai-a-tnlp4-t12.htm</link>
			<dc:creator>Ricardo H</dc:creator>
			<description><![CDATA[Caros, gostaria de suas opiniões/análises sobre a TNLP4. Qual o provável ponto de entrada após toda essa queda ? 
<br />
Bons Trades !]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:27:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ate-onde-vai-a-tnlp4-t12.htm#23</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ate-onde-vai-a-tnlp4-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BRKM5 canal de alta</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brkm5-canal-de-alta-t289.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=261&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/brkm510.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar. </strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brkm5-canal-de-alta-t289.htm#1766</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brkm5-canal-de-alta-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIGT3 tendencia de baixa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-tendencia-de-baixa-t288.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=262&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ligt310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar. </strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:02:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-tendencia-de-baixa-t288.htm#1765</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-tendencia-de-baixa-t288.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OGXP3 em canal de alta</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-em-canal-de-alta-t287.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=260&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ogxp310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a><a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/OGXP3.gif" target="_blank"></a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:00:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-em-canal-de-alta-t287.htm#1764</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-em-canal-de-alta-t287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OGXP3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-t286.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=260&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ogxp310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:57:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-t286.htm#1763</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-t286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LLXL3 tendencia de baixa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/llxl3-tendencia-de-baixa-t285.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=263&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/llxl3110.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:56:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/llxl3-tendencia-de-baixa-t285.htm#1762</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/llxl3-tendencia-de-baixa-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FIBR3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/fibr3-t284.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=264&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/fibr310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:55:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/fibr3-t284.htm#1761</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/fibr3-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RSID3 pivo de alta secundario</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/rsid3-pivo-de-alta-secundario-t283.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[Rossi residencial em pivo de alta secundario
<br />

<br />
<img src="http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/RSID3.gif" style="width: 521px;height: 260px" alt="" />
<br />

<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:47:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/rsid3-pivo-de-alta-secundario-t283.htm#1760</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/rsid3-pivo-de-alta-secundario-t283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ITSA4 na MAXIMA historicaaaa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/itsa4-na-maxima-historicaaaa-t282.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description>ITSA4 batendo sua maxima historicaaaa

observem no graficoooo













há tb uma boa analise gráfica desse papel no blog:



www.ensinainvest.com.br/blog



www.ensinainvest.com/ </description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:53:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/itsa4-na-maxima-historicaaaa-t282.htm#1758</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/itsa4-na-maxima-historicaaaa-t282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CCRO3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ccro3-t281.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[CCRO3 confirmando pivo de altaaa
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=259&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ccro310.gif" alt="" /></a>
<br />

<br />
blog mtoo bom
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com/" target="_blank">www.ensinainvest.com</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:16:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ccro3-t281.htm#1755</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ccro3-t281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Educação financeira e cursos</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/educacao-financeira-e-cursos-t280.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ensinainvest.com" target="_blank">www.ensinainvest.com</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:28:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/educacao-financeira-e-cursos-t280.htm#1753</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/educacao-financeira-e-cursos-t280.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VALE - Vale do Rio Doce</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/vale-vale-do-rio-doce-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Aberto espaço para discussão sobre os ativos da VALE3 e VALE5.</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/vale-vale-do-rio-doce-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/vale-vale-do-rio-doce-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>embraer - embr3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/embraer-embr3-t188.htm</link>
			<dc:creator>brancão</dc:creator>
			<description><![CDATA[pelo gráfico não tá tão bom assim, mas ontem o governo brasileiro assinou contraro de 3 bi com os EUA, trata-se da venda de 200 super-tucanos da embraer. Parece que a compra dos F-18 da boing está atrelada.
<br />
Opiniões serão muito bem vindas.
<br />

<br />
brancão.]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:58:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/embraer-embr3-t188.htm#1165</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/embraer-embr3-t188.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BVMF3 - BMF Bovespa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bvmf3-bmf-bovespa-t276.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Como um dos destaques de baixa desta semana (28/06 a 02/07), com baixa de 11,63%, BVMF3 fica interessante para se observar (lembrando é claro, que também deve-se tomar cuidado, pois o IBOV está com grande volatilidade). Além disso, não que seja algo que vá fazer subir, mas as corretoras também estão recomendando compra dela, por exemplo a Ágora que recomendou ao final do pregão de hoje 02/07 (se quiserem olhar a notícia: http://web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?codigo=1894366&amp;path=/investimentos/  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:05:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bvmf3-bmf-bovespa-t276.htm#1735</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bvmf3-bmf-bovespa-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NETC4 - NET Serviços</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/netc4-net-servicos-t275.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img249.imageshack.us/i/212dx.jpg/" target="_blank"><img src="http://img249.imageshack.us/img249/451/212dx.th.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
<font color="green"><strong>Cotação atual: 17,39</strong></font>
<br />
<strong>IFR: 32</strong>
<br />
<strong>Setor Telecomunicações</strong>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:21:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/netc4-net-servicos-t275.htm#1733</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/netc4-net-servicos-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BBDC4 - Triângulo Simétrico</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bbdc4-triangulo-simetrico-t154.htm</link>
			<dc:creator>Xico</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img214.imageshack.us/i/bbdc4w.gif/" target="_blank"><img src="http://img214.imageshack.us/img214/6561/bbdc4w.th.gif" alt="" /></a>
<br />

<br />
&quot;Toda opinião de mercado assim como toda e qualquer Análise Fundamentalista, Análise Gráfica ou Análise Técnica estão sujeitas a erros nas suas previsões de preços futuros.&quot;
<br />

<br />
Xico Trader
<br />
<a href="http://xicotrader.blogspot.com" target="_blank">http://xicotrader.blogspot.com</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:24:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bbdc4-triangulo-simetrico-t154.htm#974</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bbdc4-triangulo-simetrico-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alguém opera com AF?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/alguem-opera-com-af-t122.htm</link>
			<dc:creator>rodpcastro</dc:creator>
			<description>Alguém aqui no fórum curte análise fundamentalista? Opera Buy&amp;hold? Alocation? Magic Formula de Greenblatt?



Nos dois anos e pouco que venho me divertindo na Bolsa, vem crescendo meu interesse por essas formas de operar. No ano passado fiz umas compras pela Magic Formula e me dei super bem, pretendo utilizar de novo mais para frente.



Embora a análise técnica tenha um charme todo especial por seu dinamismo e sofisticação das ferramentas, por vezes me dá a impressão de que serve  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:10:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/alguem-opera-com-af-t122.htm#770</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/alguem-opera-com-af-t122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PSSA3 - Porto Seguro</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/pssa3-porto-seguro-t270.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img687.imageshack.us/i/pssi.jpg/" target="_blank"><img src="http://img687.imageshack.us/img687/6058/pssi.th.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
<strong>A empresa:</strong> <a href="http://fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=PSSA3" target="_blank">http://fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=PSSA3</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:39:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/pssa3-porto-seguro-t270.htm#1706</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/pssa3-porto-seguro-t270.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MRFG3 - Marfrig</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/mrfg3-marfrig-t268.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Moody's põe em revisão ratings da Marfrig, após aquisição da Keystone Foods

Por: Equipe InfoMoney

16/06/10 - 18h52 



SÃO PAULO - A Moody's colocou o rating corporativo &amp;quot;B1&amp;quot; da Marfrig (MRFG3) em revisão para possível rebaixamento, informou agência de classificação de risco em nota divulgada nesta quarta-feira (16). A atitude da agência considerou o anúncio da Marfrig sobre aquisição de 100% das ações da Keystone Foods.



A Moody's informou ainda que também  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:28:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/mrfg3-marfrig-t268.htm#1700</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/mrfg3-marfrig-t268.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BRTO4 BRASIL TELECOM</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brto4-brasil-telecom-t41.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brasil telecom me parece uma boa oportunidade entre essas grandes
<br />
baixas que aconteceram na bovespa. Claro que a baixa foi por notícia, mas agora
<br />
me parece que está prometendo uma boa subida. Hoje já começou subindo 3,xx%
<br />
e se vocês olharem o gráfico abaixo, vão ver que tem muito espaço para subir ainda.
<br />

<br />
<font color="red"><strong>[Gráfico atualizado no decorrer da 1º pág.]</strong></font>
<br />

<br />
Estou comprado a 13,15]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:10:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brto4-brasil-telecom-t41.htm#127</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brto4-brasil-telecom-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CSAN3 - COSAN</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/csan3-cosan-t165.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[CSAN3 muito boa para compra - empresa do setor de açúcar e álcool, que tem perspectivas otimistas.
<br />

<br />
<a href="http://img528.imageshack.us/i/csan.gif/" target="_blank"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/1999/csan.th.gif" alt="" /></a>
<br />

<br />
O que vocês acham?]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:52:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/csan3-cosan-t165.htm#1047</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/csan3-cosan-t165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIGT3 - Light</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-light-t246.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Pessoal, estou abrindo tópico para esta empresa de energia elétrica, LIGHT. Postarei logo no próximo post daqui alguns minutos gráficos, sobre a empresa e mais. Sinceramente &quot;esquecendo&quot; totalmente o momento da bolsa de volatilidade, seria uma boa opção de compra. Outro ponto positivo é que ela se encontra em uma cotação mínima considerando 52 semanas. Como vocês sabem, empresas elétricas costumam pagar bons dividendos e são consideradas defensivas.



Veja o restante (gráficos,  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 00:11:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-light-t246.htm#1533</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-light-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AVIL3 - AÇOS VILLARES</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/avil3-acos-villares-t261.htm</link>
			<dc:creator>investimentandtrade</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá Pessoal,
<br />

<br />
Não vi nenhum tópico a respeito da Aços Villares e decidi abrir um tópico para discussão. Gostaria de saber de vocês se vocês investiriam ou investem nesse empresa. Parece-me que agora ela está no caminho certo. Recentement fiz uma análise dos principais indicadores e apresentou boa melhora em relação ao ano passado.]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:51:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/avil3-acos-villares-t261.htm#1648</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/avil3-acos-villares-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milk11 e Agen11</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-e-agen11-t84.htm</link>
			<dc:creator>Thasmine</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bom dia a todos!!
<br />
Infelizmente tenho essas duas encrencas na minha carteira.
<br />
A agen11 sei que nada poço fazer além de esperar  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" longdesc="11" /> 
<br />
Gostaria muito da opnião e ajuda sobre a Milk11.
<br />

<br />
Desde já obrigada!!
<br />

<br />
Bons lucros a todos!!!
<br />

<br />
Beijos]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:32:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-e-agen11-t84.htm#393</comments>
