<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.forumtraderbolsa.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:42:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i303.photobucket.com/albums/nn121/FABIO_GC/LOGO35.png</url>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>PETR - Petrobras</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/petr-petrobras-t16.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Espaço destiano para discussão sobre ações da Petrobras.
<br />
Incluindo PETR3 e PETR4.]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:36:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/petr-petrobras-t16.htm#34</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/petr-petrobras-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Treinamento personalizado de traders</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/treinamento-personalizado-de-traders-t298.htm</link>
			<dc:creator>Marcos</dc:creator>
			<description>Olá pessoal!



Meu nome é Marcos Abe. Sou autor do livro &quot;Manual de Análise Técnica: Essência e Estratégias Avançadas&quot;.



Em parceria com a Rhadix Investimentos (www.rhadix.com.br), estou lançando um treinamento online totalmente personalizado para aqueles que desejam aprender mais sobre operações em Bolsa e Análise Técnica. Este treinamento será realizado de acordo com as necessidades do aluno; assim você ditará o foco das aulas, de maneira que consigamos aprimorar  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:42:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/treinamento-personalizado-de-traders-t298.htm#1818</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/treinamento-personalizado-de-traders-t298.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MILK11, PLAS3, AGEN11, ECOD3 e KEPL3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-plas3-agen11-ecod3-e-kepl3-t40.htm</link>
			<dc:creator>Rafael M</dc:creator>
			<description>O que vcs acham desses 5 &quot;micos&quot; que deram muitas alegrias para alguns investidores esse ano?</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:47:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-plas3-agen11-ecod3-e-kepl3-t40.htm#123</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/milk11-plas3-agen11-ecod3-e-kepl3-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analise Tecnica - 25/08/2010</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-25-08-2010-t297.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description>A GOLL4 rompeu seu canal de alta com gap e segurou em importante suporte, cujo rompimento levaria os preços a um teste na região dos R$ 21,00.





http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/GOLL4.gif





A TNLP4 rompeu a mínima do ano com gap, formando um pivô de baixa secundário, mas ainda não rompeu sua zona de suporte. O rompimento dessa região será muito negativo para os preços e levará à quedas ainda mais acentuadas.





http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/TNLP4.gif </description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:40:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-25-08-2010-t297.htm#1816</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-25-08-2010-t297.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analise tecnica - 24/08/2010</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-24-08-2010-t296.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description>A Tim Participações (TCSL4) segue em seu “canal de alta”, agora confirmando um “pivô de alta secundário” no rompimento da “zona de resistência”. Os preços devem buscar a próxima resistência e a linha superior do canal em R&#36; 6,68.





Clique no gráfico para ampliar.





www.ensinainvest.com </description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:59:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-24-08-2010-t296.htm#1775</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/analise-tecnica-24-08-2010-t296.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minicontratos</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-futuro-f9/minicontratos-t176.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Minicontratos: excelente ferramenta de proteção para investidores individuais, pequenas e médias empresas



Com os minicontratos da BM&amp;FBOVESPA, você tem acesso muito mais simplificado ao mecanismo de hedge e pode realizar operações eficientes de proteção de preço a custos operacionais baixos. Os valores são menores e acessíveis a investidores e a empresas de qualquer porte.



O WebTrading oferece quatro contratos futuros míni para negociação: o Ibovespa, o Boi Gordo, o Dólar  ...</description>
			<category>Mercado Futuro</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:41:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-futuro-f9/minicontratos-t176.htm#1098</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-futuro-f9/minicontratos-t176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Programa freeware que faz detalhamento de notas de corretagem</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/programa-freeware-que-faz-detalhamento-de-notas-de-corretagem-t292.htm</link>
			<dc:creator>wheberson</dc:creator>
			<description>    

Desenvolvi um programa pra comunidade que faz detalhamento duma determinada nota de corretagem, ou melhor,  sobre os disparos de operações à bolsa que geraram uma determinada nota.

Ele pode lhe vir a ser útil caso você seja convocado à Receita pra esclarecer sobre suas operações na Bovespa.

Tem gente que ainda tem dúvidas até pra distinguir entre operações do tipo comum das de day-trade.

O programa faz essa separação.

Como ele ainda está em fase de testes,  ...</description>
			<category>Outros Assuntos</category>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:53:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/programa-freeware-que-faz-detalhamento-de-notas-de-corretagem-t292.htm#1805</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/outros-assuntos-f7/programa-freeware-que-faz-detalhamento-de-notas-de-corretagem-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ELET ou CMIG?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/elet-ou-cmig-t10.htm</link>
			<dc:creator>Rafael Malta</dc:creator>
			<description>Qual vocês preferem?</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:49:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/elet-ou-cmig-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/elet-ou-cmig-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JBSS3 - USIM5</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/jbss3-usim5-t152.htm</link>
			<dc:creator>brancão</dc:creator>
			<description><![CDATA[To achando que a JBS ta acumulando, tava 9,60 no dia 09, caiu pra 7,80 no dia 19 e desde então ta andando lateralmente, agora ta 7,85.
<br />
Alguem tem alguma análise a respeito?
<br />

<br />
A Usiminas explodiu hoje, alguem sabe o motivo? eu entrei vendido.
<br />
Se alguém tem alguma opinião favor postar, nessa eu to temeroso...]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:57:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/jbss3-usim5-t152.htm#964</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/jbss3-usim5-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Operações são contabilizadas em D+3?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/imposto-de-renda-na-bolsa-f5/operacoes-sao-contabilizadas-em-d3-t291.htm</link>
			<dc:creator>wamwung</dc:creator>
			<description>Olá, pessoal



Eu sou iniciante sobre o pagamento da DARF, mas fiquei com uma dúvida sobre os cálculos.



Eu tenho uma planilha para cálculo e estou utilizando o programa Alívia, do prof. Saulo, como suporte e base no meu entendimento. Porém, eu vi que no Alívia, os cálculos das operações inseridas são feitas em D+3.



Queria saber se todas as operações normais devem ser cálculadas em D+3? Alguém sabe o por quê? É isso mesmo?



O por que da minha dúvida:



Eu fiz as seguintes  ...</description>
			<category>Imposto de Renda na Bolsa</category>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:50:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/imposto-de-renda-na-bolsa-f5/operacoes-sao-contabilizadas-em-d3-t291.htm#1783</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/imposto-de-renda-na-bolsa-f5/operacoes-sao-contabilizadas-em-d3-t291.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Até onde vai a TNLP4 ?</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ate-onde-vai-a-tnlp4-t12.htm</link>
			<dc:creator>Ricardo H</dc:creator>
			<description><![CDATA[Caros, gostaria de suas opiniões/análises sobre a TNLP4. Qual o provável ponto de entrada após toda essa queda ? 
<br />
Bons Trades !]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:27:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ate-onde-vai-a-tnlp4-t12.htm#23</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ate-onde-vai-a-tnlp4-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apresentação de Usuários</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/apresentacao-dos-usuarios-f10/apresentacao-de-usuarios-t79.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Estamos abrindo esse espaço para a apresentação dos usuários registrados do 'Fórum Trader Bolsa'.
<br />
<font color="red">Gostaríamos que todos se apresentassem e comentassem como começaram seus investimentos.</font>
<br />

<br />
Obrigado,
<br />
Administração do Fórum]]></description>
			<category>Apresentação dos Usuários</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:38:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/apresentacao-dos-usuarios-f10/apresentacao-de-usuarios-t79.htm#350</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/apresentacao-dos-usuarios-f10/apresentacao-de-usuarios-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>O melhor Homebroker (HB)</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/corretoras-f4/o-melhor-homebroker-hb-t15.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vamos postar aqui sobre os HB's das corretoras,
<br />
qual o melhor <strong>e o mais importante, vamos destacar os prós e contras de
<br />
cada um que falarmos. </strong>
<br />
Acho o quesito corretora um itém muito importante principalmente para
<br />
quem está iniciando.]]></description>
			<category>Corretoras</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:17:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/corretoras-f4/o-melhor-homebroker-hb-t15.htm#33</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/corretoras-f4/o-melhor-homebroker-hb-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BRKM5 canal de alta</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brkm5-canal-de-alta-t289.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=261&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/brkm510.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar. </strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brkm5-canal-de-alta-t289.htm#1766</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/brkm5-canal-de-alta-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIGT3 tendencia de baixa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-tendencia-de-baixa-t288.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=262&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ligt310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar. </strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:02:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-tendencia-de-baixa-t288.htm#1765</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ligt3-tendencia-de-baixa-t288.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OGXP3 em canal de alta</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-em-canal-de-alta-t287.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=260&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ogxp310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a><a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/OGXP3.gif" target="_blank"></a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:00:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-em-canal-de-alta-t287.htm#1764</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-em-canal-de-alta-t287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OGXP3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-t286.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=260&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ogxp310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:57:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-t286.htm#1763</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ogxp3-t286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LLXL3 tendencia de baixa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/llxl3-tendencia-de-baixa-t285.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=263&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/llxl3110.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:56:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/llxl3-tendencia-de-baixa-t285.htm#1762</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/llxl3-tendencia-de-baixa-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FIBR3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/fibr3-t284.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=264&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/fibr310.gif" alt="" /></a>
<br />
<strong>Clique no gráfico para ampliar.</strong>
<br />
 
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:55:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/fibr3-t284.htm#1761</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/fibr3-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RSID3 pivo de alta secundario</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/rsid3-pivo-de-alta-secundario-t283.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[Rossi residencial em pivo de alta secundario
<br />

<br />
<img src="http://www.ensinainvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/RSID3.gif" style="width: 521px;height: 260px" alt="" />
<br />

<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com.br/blog" target="_blank">www.ensinainvest.com.br/blog</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:47:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/rsid3-pivo-de-alta-secundario-t283.htm#1760</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/rsid3-pivo-de-alta-secundario-t283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ITSA4 na MAXIMA historicaaaa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/itsa4-na-maxima-historicaaaa-t282.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description>ITSA4 batendo sua maxima historicaaaa

observem no graficoooo













há tb uma boa analise gráfica desse papel no blog:



www.ensinainvest.com.br/blog



www.ensinainvest.com/ </description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:53:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/itsa4-na-maxima-historicaaaa-t282.htm#1758</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/itsa4-na-maxima-historicaaaa-t282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CCRO3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ccro3-t281.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[CCRO3 confirmando pivo de altaaa
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=259&amp;u=12322314" target="_blank"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/12/32/23/14/th/ccro310.gif" alt="" /></a>
<br />

<br />
blog mtoo bom
<br />
 
<br />
<a href="http://www.ensinainvest.com/" target="_blank">www.ensinainvest.com</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:16:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ccro3-t281.htm#1755</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/ccro3-t281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Educação financeira e cursos</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/educacao-financeira-e-cursos-t280.htm</link>
			<dc:creator>Gregory</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ensinainvest.com" target="_blank">www.ensinainvest.com</a>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:28:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/educacao-financeira-e-cursos-t280.htm#1753</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/educacao-financeira-e-cursos-t280.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reputação dos usuários</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/administracao-f13/reputacao-dos-usuarios-t279.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Adicionamos ao fórum uma nova funcionalidade: a reputação de comentários dos usuários.

Agora todos os posts dos usuários terão ao lado um &quot;+&quot; e um &quot;-&quot; (conforme em imagem abaixo), assim os usuários leitores poderão dar sua positivação ou não para o comentário. 







Estes pontos irão se somando no perfil do usuário.



Obs: Sejam coerentes ao positivar ou não um comentário. 



Obrigado!

Admin Fórum Trader Bolsa

 </description>
			<category>Administração</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:40:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/administracao-f13/reputacao-dos-usuarios-t279.htm#1751</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/administracao-f13/reputacao-dos-usuarios-t279.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Operações em boi gordo</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-futuro-f9/operacoes-em-boi-gordo-t90.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pessoal, devido ao grande sucesso com as operações em boi gordo, vim aqui para abrir espaço para o debate sobre tal commoditie.
<br />

<br />

<br />
Alguem  já operou boi gordo?]]></description>
			<category>Mercado Futuro</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:56:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-futuro-f9/operacoes-em-boi-gordo-t90.htm#468</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-futuro-f9/operacoes-em-boi-gordo-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análises Investiment and Trade</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/analises-investiment-and-trade-f19/analises-investiment-and-trade-t252.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>O objetivo aqui é manter uma base de dados sobre os gráficos de algumas empresas acompanhadas.



A intenção não é dizer para o leitor se deve comprar ou vender as ações, mas sim manter uma base de dados de gráficos para consulta e a tomada das próprias decisões.



Lembro que o importante é que o investidor saiba tomar sua próprias decisões. Portanto, espero que possamos trocar informações sobre a análise gráfica.



Observação: Os próximos posts sobre as empresas serão  ...</description>
			<category>Análises Investiment and Trade</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:49:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/analises-investiment-and-trade-f19/analises-investiment-and-trade-t252.htm#1594</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/analises-investiment-and-trade-f19/analises-investiment-and-trade-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VALE - Vale do Rio Doce</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/vale-vale-do-rio-doce-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Aberto espaço para discussão sobre os ativos da VALE3 e VALE5.</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/vale-vale-do-rio-doce-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/vale-vale-do-rio-doce-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>embraer - embr3</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/embraer-embr3-t188.htm</link>
			<dc:creator>brancão</dc:creator>
			<description><![CDATA[pelo gráfico não tá tão bom assim, mas ontem o governo brasileiro assinou contraro de 3 bi com os EUA, trata-se da venda de 200 super-tucanos da embraer. Parece que a compra dos F-18 da boing está atrelada.
<br />
Opiniões serão muito bem vindas.
<br />

<br />
brancão.]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:58:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/embraer-embr3-t188.htm#1165</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/embraer-embr3-t188.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BVMF3 - BMF Bovespa</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bvmf3-bmf-bovespa-t276.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description>Como um dos destaques de baixa desta semana (28/06 a 02/07), com baixa de 11,63%, BVMF3 fica interessante para se observar (lembrando é claro, que também deve-se tomar cuidado, pois o IBOV está com grande volatilidade). Além disso, não que seja algo que vá fazer subir, mas as corretoras também estão recomendando compra dela, por exemplo a Ágora que recomendou ao final do pregão de hoje 02/07 (se quiserem olhar a notícia: http://web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?codigo=1894366&amp;path=/investimentos/  ...</description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:05:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bvmf3-bmf-bovespa-t276.htm#1735</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/bvmf3-bmf-bovespa-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ajuda com opções - Alívia</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-opcoes-f3/ajuda-com-opcoes-alivia-t277.htm</link>
			<dc:creator>Saulo</dc:creator>
			<description>A partir desse mês inicio o desenvolvimento de uma nova etapa no Alívia. Para aqueles que não conhecem, o Alívia gerencia as operações no mercado à vista. Nesse mês inicio o desenvolvimento das operações envolvendo opções. Busco por ajuda de usuários que operem com opções e desejem participar da fase de testes do Alívia com essas operações. Os interessados devem ser manifestar pelo por meio do e-mail: alivia_contato@yahoo.com.br



Um abraço,

Saulo Sávio 

 </description>
			<category>Mercado de Opções</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:30:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-opcoes-f3/ajuda-com-opcoes-alivia-t277.htm#1737</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-opcoes-f3/ajuda-com-opcoes-alivia-t277.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NETC4 - NET Serviços</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/netc4-net-servicos-t275.htm</link>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://img249.imageshack.us/i/212dx.jpg/" target="_blank"><img src="http://img249.imageshack.us/img249/451/212dx.th.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
<font color="green"><strong>Cotação atual: 17,39</strong></font>
<br />
<strong>IFR: 32</strong>
<br />
<strong>Setor Telecomunicações</strong>]]></description>
			<category>Mercado de Ações</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:21:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/netc4-net-servicos-t275.htm#1733</comments>
			<guid>http://www.forumtraderbolsa.com/mercado-de-acoes-f1/netc4-net-servicos-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análise dos principais ativos da Bovespa!</title>
			<link>http://www.forumtraderbolsa.com/analises-dynamic-investimentos-f16/analise-dos-principais-ativos-da-bovespa-t203.htm</link>
			<dc:creator>Dynamic Investimentos</dc:creator>
			<description>Análises dos principais ativos da Bovespa!



